飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
加拿大新移民来源国前五名及亚太地区移民数量 - FLYabroad
年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 本年度移民总量 | 亚太地区移民数量 | 亚太地区所占份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年 | 菲律宾 36,578 | 印度 30,252 | 中国 30,197 | 英国 9,499 | 美国 9,243 | 280,681 | 135,006 | 48.10% |
2009 年 | 中国 29,051 | 菲律宾 27,277 | 印度 26,117 | 美国 9,723 | 英国 9,565 | 252,172 | 117,172 | 46.50% |
2008 年 | 中国 29,337 | 印度有 24,549 | 菲律宾 23,727 | 美国 11,216 | 英国 9,243 | 247,248 | 117,481 | 47.50% |
2007 年 | 中国 27,013 | 印度 26,047 | 菲律宾 19,067 | 美国 10,449 | 巴基斯坦 9,545 | 236,754 | 112,655 | 47.60% |
2006 年 | 中国 33,078 | 印度 30,746 | 菲律宾 17,718 | 巴基斯坦 12,329 | 美国 10,943 | 251,642 | 126,469 | 50.30% |
2005 年 | 中国 42,292 | 印度 33,142 | 菲律宾 17,525 | 巴基斯坦 13,575 | 美国 9,263 | 262,241 | 138,050 | 52.60% |
2004 年 | 中国 36,429 | 印度 25,573 | 菲律宾 13,303 | 巴基斯坦 12,793 | 美国 7,507 | 235,824 | 114,571 | 48.60% |
加拿大新移民来源国分析 - FLYabroad
2009年之前,中国一直是加拿大最大的移民来源国,每年移民数量占加拿大总移民的11%-16%。其中 05 年最多,05 年也是移民审批最快,条件最宽松的一年。总体来说中国的移民数量处于平稳趋势。
2010年,菲律宾超过中国成为加拿大最大的移民来源国,且菲律宾移民整体一直处于快速上升趋势。
2008年之后,移民加拿大的美国人数量处于略微下降趋势。