飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
加拿大联邦商业移民永久居民申请周期
美洲 | 30% | 50% | 70% | 80% |
波哥大 | - | - | - | - |
布宜诺斯艾利斯 | - | - | - | - |
水牛城 | 40 | 46 | 50 | 54 |
加拉加斯 | - | - | - | - |
危地马拉市 | - | - | - | - |
哈瓦那 | - | - | - | - |
金斯敦 | - | - | - | - |
利马 | - | - | - | - |
墨西哥城 | 13 | 19 | 24 | 28 |
海地王子港 | - | - | - | - |
西班牙口岸 | - | - | - | - |
圣地亚哥 | - | - | - | - |
圣保罗 | - | - | - | - |
非洲和中东 | 30% | 50% | 70% | 80% |
阿比将 | - | - | - | - |
阿克拉 | - | - | - | - |
开罗 | 45 | 54 | 57 | 69 |
大马士革 | 37 | 62 | 65 | 71 |
内罗毕 | - | - | - | - |
比勒陀利亚 | - | - | - | - |
拉巴特 | - | - | - | - |
特拉唯夫 | 26 | 31 | 40 | 43 |
亚洲和太平洋 | 30% | 50% | 70% | 80% |
北京 | 34 | 51 | 59 | 67 |
科伦坡 | - | - | - | - |
香港 | 35 | 63 | 67 | 70 |
伊斯兰堡 | 24 | 38 | 47 | 49 |
吉隆坡 | - | - | - | - |
马尼拉 | - | - | - | - |
新德里 | 44 | 67 | 68 | 70 |
汉城 | 28 | 30 | 32 | 37 |
新加坡 | 29 | 40 | 50 | 59 |
悉尼 | - | - | - | - |
台北 | 29 | 30 | 31 | 33 |
欧洲 | 30% | 50% | 70% | 80% |
安卡拉 | 20 | 34 | 36 | 37 |
柏林 | 9 | 13 | 16 | 24 |
布加勒斯特 | - | - | - | - |
基辅 | - | - | - | - |
伦敦 | 32 | 46 | 63 | 68 |
莫斯科 | 39 | 50 | 62 | 64 |
巴黎 | 53 | 56 | 59 | 61 |
罗马 | 40 | 43 | 46 | 48 |
维也纳 | 13 | 15 | 20 | 29 |
华沙 | - | - | - | - |
参考:
加拿大商业移民 ;
加拿大投资移民 ;
加拿大企业家移民 ;
加拿大自雇移民 ;
移民加拿大 ;
加拿大各省介绍及各省省提名技术移民 ;