飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
加拿大省提名移民永久居民申请周期
美洲 | 30% | 50% | 70% | 80% |
波哥大 | - | - | - | - |
布宜诺斯艾利斯 | 6 | 8 | 13 | 14 |
水牛城 | 5 | 6 | 8 | 9 |
加拉加斯 | 4 | 7 | 9 | 10 |
危地马拉市 | 13 | 14 | 14 | 15 |
哈瓦那 | - | - | - | - |
金斯敦 | - | - | - | - |
利马 | - | - | - | - |
墨西哥城 | 7 | 8 | 9 | 11 |
口岸au 王子 | - | - | - | - |
西班牙口岸 | - | - | - | - |
圣地亚哥 | - | - | - | - |
圣保罗 | - | - | - | - |
非洲和中东 | 30% | 50% | 70% | 80% |
阿比将 | - | - | - | - |
阿克拉 | 8 | 9 | 14 | 17 |
开罗 | 5 | 7 | 9 | 12 |
大马士革 | 8 | 11 | 13 | 14 |
内罗毕 | - | - | - | - |
比勒陀利亚 | 5 | 6 | 7 | 8 |
拉巴特 | - | - | - | - |
特拉唯夫 | 4 | 6 | 8 | 9 |
亚洲和太平洋 | 30% | 50% | 70% | 80% |
北京 | 8 | 10 | 13 | 16 |
科伦坡 | - | - | - | - |
香港 | 4 | 6 | 9 | 12 |
伊斯兰堡 | 5 | 7 | 8 | 8 |
吉隆坡 | - | - | - | - |
马尼拉 | 6 | 8 | 9 | 11 |
新德里 | 8 | 10 | 14 | 17 |
汉城 | 5 | 6 | 10 | 11 |
新加坡 | 4 | 5 | 8 | 9 |
悉尼 | 3 | 4 | 5 | 7 |
台北 | 2 | 3 | 4 | 5 |
欧洲 | 30% | 50% | 70% | 80% |
安卡拉 | 4 | 5 | 9 | 12 |
柏林 | 6 | 8 | 9 | 11 |
布加勒斯特 | 5 | 6 | 8 | 9 |
基辅 | 7 | 14 | 17 | 18 |
伦敦 | 5 | 7 | 10 | 14 |
莫斯科 | 9 | 13 | 16 | 18 |
巴黎 | 3 | 5 | 7 | 9 |
罗马 | - | - | - | - |
维也纳 | 2 | 3 | 4 | 6 |
华沙 | 8 | 9 | 10 | 12 |
参考: