FLYabroad 免费评估

加拿大英语人口数量统计(1996,2001,2006)

飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。

本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。

最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国

根据加拿大1996、2001、2006三次统计数据显示,加拿大英语人口人数在不断增加,同时,英语人口比例在不断减少。2006年,加拿大以英语为母语的人口为1805.5685万,占所有人口比例的57.8%。

在各省中纽芬兰省的英语语言比例最高达到 97.6%(488,775 人);魁北克省的英语人口最少,2006年的比例是8.2%(607,165)。

加拿大以英语为母语的人口数量统计表(1996,2001,2006)

地区 1996 2001 2006 改变比例
人数 比例 人数 比例 人数 比例 1996 到 2001 2001 到 2006
加拿大 17,072,435 59.8 17,521,880 59.1 18,055,685 57.8 2.6 3.0
纽芬兰 539,045 98.5 500,075 98.4 488,775 97.6 -7.2 -2.3
爱德华王子岛(PEI) 125,020 94.1 125,390 94.0 125,565 93.6 0.3 0.1
新斯科舍 838,280 93.1 834,780 93.0 833,920 92.3 -0.4 -0.1
新不伦瑞克 476,395 65.3 468,090 65.0 465,710 64.7 -1.7 -0.5
魁北克 621,860 8.8 591,365 8.3 607,165 8.2 -4.9 2.7
安大略 7,777,735 73.1 8,041,995 71.3 8,313,880 69.1 3.4 3.4
曼尼托巴 822,225 74.7 831,820 75.4 845,595 74.6 1.2 1.7
萨斯喀彻温省 823,745 84.3 822,640 85.4 815,380 85.5 -0.1 -0.9
艾伯塔 2,175,750 81.5 2,395,765 81.5 2,593,395 79.6 10.1 8.2
卑诗省(BC) 2,809,395 76.1 2,849,185 73.6 2,900,885 71.2 1.4 1.8
育空地区 26,615 86.8 24,770 86.8 25,775 85.4 -6.9 4.1
西北地区 30,250 76.7 28,860 77.8 31,730 77.3 -4.6 9.9
努纳武特地区 6,080 24.6 7,175 26.9 7,905 27.0 18.0 10.2
魁北克以外地区 16,450,570 76.6 16,930,515 75.2 17,448,525 73.3 2.9 3.1
数据来源: 加拿大人口统计 (1996 到 2006)。



参考:
加拿大省介绍
加拿大以法语为母语的人口数量统计(1996,2001,2006)
加拿大非官方母语人口比例(1971,2001,2006) - 汉语人口比例,意大利语人口比例,德语人口比例

FLYabroad 免费评估
联系 flyabroad