飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
下表是2015年1月1日后的 comprehensive-ranking-system-crs 评分标准,2017年最新 CRS 评分标准参考最新飞出国技术移民网站:加拿大联邦技术移民快速通道 Express Entry。
FLYabroad:总分 1200=核心分数+适应分数+其他分数
I. 核心评分要素-飞出国 | 有配偶,最高460 分 | 单身,最高500 分 |
年龄加分-FLYabroad | 已婚最高100分-FLY | 单身最高110分-飞出国 |
未超过17周岁 | 0 | 0 |
18周岁 | 90 | 99 |
19周岁 | 95 | 105 |
20 - 29周岁 | 100 | 110 |
30周岁 | 95 | 105 |
31周岁 | 90 | 99 |
32周岁 | 85 | 94 |
33周岁 | 80 | 88 |
34周岁 | 75 | 83 |
35周岁 | 70 | 77 |
36周岁 | 65 | 72 |
37周岁 | 60 | 66 |
38周岁 | 55 | 61 |
39周岁 | 50 | 55 |
40周岁 | 45 | 50 |
41周岁 | 35 | 39 |
42周岁 | 25 | 28 |
43周岁 | 15 | 17 |
44周岁 | 5 | 6 |
45周岁 or more | 0 | 0 |
教育加分-FLYabroad | 已婚最高140分-飞出国 | 单身最高150分-FLY |
初中以下 | 0 | 0 |
初高中 | 28 | 30 |
一年高等教育 | 84 | 90 |
二年高等教育 | 91 | 98 |
三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
硕士 | 126 | 135 |
博士 | 140 | 150 |
第一语言,单项-飞出国 | 已婚最高128分-FLY | 单身最高136分-飞出国 |
Less than CLB 4, | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10 or more | 32分/项 | 34分/项 |
第二语言,单项-FLYabroad | 已婚最高22分-FLY | 单身最高24分-FLY |
CLB 4 or less | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9 or more | 6分/项 | 6分/项 |
加拿大工作经验加分-FLY | 已婚最高70分-飞出国 | 单身最高80分-FLY |
不到一年 | 0 | 0 |
1 年 | 35 | 40 |
2 年 | 46 | 53 |
3 年 | 56 | 64 |
4 年 | 63 | 72 |
5 年及以上 | 70 | 80 |
II. 配偶加分-FLYabroad | 有配偶,最高40分-飞出国 | 单身不适用-FLYabroad |
配偶教育加分-FLYabroad | 最高10分-FLYabroad | 0 |
初中以下 | 0 | |
初高中 | 2 | |
一年高等教育 | 6 | |
二年高等教育 | 7 | |
三年及以上高等教育 | 8 | |
两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 9 | |
硕士 | 10 | |
博士 | 10 | |
配偶第一语言加分-飞出国 | 最高20分-FLY | 0 |
CLB 4 or less | 0分/项 | |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | |
CLB 9 or more | 5分/项 | |
配偶加拿大工作经验 | 最高10分-FLY | 0 |
不到一年 | 0 | |
1 年 | 5 | |
2 年 | 7 | |
3 年 | 8 | |
4 年 | 9 | |
5 年及以上 | 10 | |
III. 加拿大技术移民适应分,最高100,对加拿大工作,学历,语言及海外学历综合评分 - FLYabroad 备注:以下五项评分中,一和二总分最高为50分,三和四总分最高为50分,所有项总分最高100分! | ||
一、学历奖励分,基于语言,50-FLY | 第一语言单项都达到CLB 7的学历奖励分 | 第一语言单项都达到CLB 9学历奖励分 |
中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
二、学历奖励分,基于加拿大工作,50-FLY | 有一年以上加拿大工作经验的学历奖励分-飞出国 | 有二年以上加拿大工作经验的学历奖励分 |
中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
三、工作分,基于语言,50-飞出国 | 第一语言单项都达到 CLB 7 的海外工作经验加分 | 第一语言单项都达到 CLB 9 的海外工作经验加分 |
无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
四、工作分,有加拿大工作,50-飞出国 | 有1年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 | 有2年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 |
无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
五、加拿大技工职业证书及官方语言,50-FLY | 语言单项不低于 CLB 5 且有一项达到 7 | 语言单项都达到 CLB 7 |
持有加拿大技工 certificate of qualification | 25 | 50 |
IV. 其他加分-FLY | Maximum 600 points | |
加拿大公民或永居的兄弟姐妹 | 15 | |
法语 NCLC 7 级同时英语 CLB 4级 | 15 | |
法语 NCLC 7 级同时英语 CLB 5级 | 30 | |
1-2年加拿大高等学历 | 15 | |
3 年及以上加拿大高等教育 | 30 | |
NOC 00 开头高管职业雇佣安排 | 200(飞出国:获得 LMIA 或已经在加拿大工作一年以上) | |
其他 NOC 0,A,B 职业雇佣安排 | 50(飞出国:获得 LMIA 或已经在加拿大工作一年以上) | |
EE 下省提名-FLYabroad | 600 |
新政下典型情况的 Comprehensive Ranking System(CRS)得分情况 - 飞出国:
单身、20-29岁、本科学历、雅思4个6、工作3年以上得分:110(年龄满分)+120(教育)+68(雅思CLB7,4个6)+13(基于语言的学历奖励分)+25(基于语言的工作奖励分)= 336分
已婚、20-29岁、本科学历、雅思4个6、工作3年以上,配偶也是本科,雅思4个6得分:100(年龄满分)+112(教育)+64(雅思CLB7,4个6)+13(基于语言的学历奖励分)+25(基于语言的工作奖励分)+ 8(配偶教育)+ 12(配偶语言) = 334分