飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
Category | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | ||||||||||
夫妻团聚移民 | 28,321 | 32,832 | 35,295 | 37,761 | 32,742 | 38,735 | 44,000 | 45,407 | 45,280 | 44,891 |
Fiancé(e)s | 1,919 | 1,735 | 1,521 | 1,640 | 1,453 | 936 | 213 | 37 | 15 | 7 |
子女团聚移民 | 4,013 | 3,986 | 3,951 | 3,933 | 3,646 | 3,618 | 3,037 | 3,232 | 3,191 | 3,338 |
父母与祖父母团聚移民 | 14,201 | 14,487 | 17,769 | 21,341 | 22,241 | 19,385 | 12,732 | 12,475 | 20,005 | 15,814 |
其他 | 2,442 | 2,237 | 2,078 | 2,119 | 2,205 | 2,438 | 2,278 | 2,209 | 2,016 | 2,180 |
家庭团聚类 | 50,896 | 55,277 | 60,614 | 66,794 | 62,287 | 65,112 | 62,260 | 63,360 | 70,507 | 66,230 |
技术移民 - 主申请 | 35,958 | 41,545 | 52,125 | 58,910 | 52,975 | 45,377 | 47,893 | 52,269 | 44,161 | 41,253 |
技术移民 - 配偶及随行子女 | 45,308 | 50,950 | 66,468 | 78,323 | 69,756 | 59,846 | 65,556 | 77,969 | 61,783 | 56,604 |
企业家移民 - 主申请 | 1,769 | 1,668 | 1,658 | 1,609 | 1,176 | 781 | 669 | 751 | 821 | 581 |
企业家移民 - 配偶及随行子女 | 4,842 | 4,486 | 4,529 | 4,482 | 3,302 | 2,197 | 1,801 | 2,099 | 2,277 | 1,579 |
自雇移民 - 主申请 | 823 | 833 | 795 | 705 | 636 | 446 | 366 | 301 | 320 | 203 |
自雇移民 - 配偶及随行子女 | 1,802 | 1,766 | 1,732 | 1,451 | 1,271 | 981 | 824 | 713 | 632 | 373 |
投资移民 - 主申请 | 1,226 | 1,138 | 1,390 | 1,767 | 1,234 | 972 | 1,671 | 2,591 | 2,200 | 2,024 |
投资移民 - 配偶及随行子女 | 3,315 | 3,127 | 3,561 | 4,572 | 3,402 | 2,723 | 4,428 | 7,020 | 5,826 | 5,419 |
省提名 - 主申请 | 0 | 151 | 368 | 410 | 680 | 1,417 | 2,086 | 2,643 | 4,672 | 6,329 |
省提名 - 配偶及随行子女 | 0 | 326 | 884 | 864 | 1,447 | 3,001 | 4,162 | 5,404 | 8,664 | 10,766 |
住家护理 - 主申请 | 1,976 | 1,959 | 1,759 | 1,874 | 1,521 | 2,230 | 2,496 | 3,063 | 3,547 | 3,433 |
住家护理 - 配偶及随行子女 | 892 | 1,302 | 1,023 | 751 | 464 | 1,074 | 1,796 | 1,489 | 3,348 | 2,684 |
经济类移民 | 97,911 | 109,251 | 136,292 | 155,718 | 137,864 | 121,045 | 133,748 | 156,312 | 138,251 | 131,248 |
政府援助难民 | 7,432 | 7,442 | 10,669 | 8,697 | 7,505 | 7,506 | 7,411 | 7,424 | 7,326 | 7,574 |
私人担保难民 | 2,267 | 2,348 | 2,933 | 3,576 | 3,044 | 3,252 | 3,116 | 2,976 | 3,337 | 3,588 |
加拿大落地难民 | 10,182 | 11,797 | 12,993 | 11,897 | 10,546 | 11,267 | 15,901 | 19,935 | 15,892 | 11,700 |
难民随行成员 | 2,962 | 2,809 | 3,497 | 3,749 | 4,021 | 3,959 | 6,259 | 5,441 | 5,948 | 5,094 |
所有难民 | 22,843 | 24,396 | 30,092 | 27,919 | 25,116 | 25,984 | 32,687 | 35,776 | 32,503 | 27,956 |
Retirees– principal applicants | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retirees– spouses and dependants | 5 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DROC and PDRCC*– principal applicants | 1,467 | 559 | 260 | 109 | 75 | 50 | 34 | 13 | 11 | 7 |
DROC and PDRCC*– spouses and dependants | 1,072 | 463 | 200 | 97 | 50 | 29 | 19 | 7 | 12 | 8 |
临时居留许可持有者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | 148 | 123 | 136 | 107 |
H and C** cases | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2,377 | 2,983 | 3,110 | 4,308 | 4,346 |
Other H and C cases outside the family class / Public Policy | — | — | 0 | 0 | 3,028 | 6,654 | 3,944 | 3,537 | 5,913 | 6,855 |
其他移民类别 | 2,547 | 1,031 | 460 | 206 | 3,782 | 9,207 | 7,128 | 6,790 | 10,380 | 11,323 |
其他未提及类型 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
总计 | 174,197 | 189,955 | 227,458 | 250,638 | 229,049 | 221,349 | 235,823 | 262,240 | 251,643 | 236,758 |
参考:
1998–2007 加拿大新移民定居城市人数统计(by Province or Territory and Urban Area) ;
2006年加拿大新移民十大来源国 ;
2005年加拿大新移民十大来源国 ;
2004年加拿大新移民十大来源国 ;
2006 - 2008 年加拿大移民配额(移民计划) ;
2004 - 2007 年加拿大移民部批准的移民数量 ;