FLYabroad 免费评估

1998–2007 加拿大新移民定居城市人数统计(by Province or Territory and Urban Area)

飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。

本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。

最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国

1998–2007 加拿大新移民定居城市人数统计

城市区域 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
人数
圣约翰斯(St. Johns) 303 317 297 299 291 256 424 399 383 366
NL省其他地区 99 107 120 93 113 103 155 98 125 179
NL省(Newfoundland and Labrador) 402 424 417 392 404 359 579 497 508 545
夏洛特城(Charlottetown) 117 99 133 103 70 110 224 233 463 801
Prince Edward Island 其他地区 19 36 56 31 37 44 86 97 102 191
爱德华王子岛(PEI) 136 135 189 134 107 154 310 330 565 992
哈利法克斯(Halifax) 1,796 1,316 1,330 1,389 1,135 1,101 1,345 1,479 1,907 1,926
新斯科舍省(Nova Scotia)其他地区 247 279 278 309 284 373 426 450 679 594
新斯科舍省(Nova Scotia) 2,043 1,595 1,608 1,698 1,419 1,474 1,771 1,929 2,586 2,520
蒙克顿(Moncton) 162 116 197 220 162 159 204 187 262 343
圣约翰(Saint John) 129 165 172 156 169 158 186 310 547 518
弗雷德里克顿(Fredericton) 277 240 248 263 206 159 195 312 440 393
NB省(New Brunswick)其他地区 156 139 141 159 168 190 210 282 397 389
NB省(New Brunswick) 724 660 758 798 705 666 795 1,091 1,646 1,643
魁北克市(Québec) 1,580 1,567 1,420 1,851 1,379 1,702 2,119 2,045 1,784 2,056
舍布鲁克(Sherbrooke) 634 683 557 789 657 883 864 797 1,111 1,018
三河城(Trois-Rivières) 148 78 143 185 164 306 244 241 338 305
蒙特利尔(Montréal) 22,237 25,083 28,428 32,718 33,295 33,788 37,882 37,186 38,391 38,710
渥太华加蒂诺(Ottawa-Gatineau) 743 733 691 621 693 904 1,021 1,008 1,020 1,121
魁北克其他地区 1,277 1,007 1,263 1,437 1,398 1,971 2,113 2,036 2,037 1,998
魁北克(Quebec) 26,619 29,151 32,502 37,601 37,586 39,554 44,243 43,313 44,681 45,208
渥太华-加蒂诺(Ottawa-Gatineau) 5,277 6,598 7,819 8,484 7,156 5,961 6,365 6,377 6,278 5,791
金斯顿(Kingston) 244 351 389 359 307 350 480 394 415 373
彼得堡(Peterborough) 76 105 114 132 124 130 151 175 161 155
奥沙华(Oshawa) 329 357 422 532 545 607 756 840 745 856
多伦多(Toronto) 76,410 84,477 110,069 125,178 111,693 97,558 99,918 112,840 99,293 87,136
汉密尔顿(Hamilton) 2,057 2,768 3,204 2,824 3,098 3,535 4,085 4,533 3,990 3,636
圣凯瑟琳(St.Catharines-Niagara) 656 906 895 903 886 1,087 1,300 1,765 1,598 1,383
基臣纳尔(Kitchener) 1,672 1,951 2,343 2,033 2,194 2,397 2,767 2,964 3,314 3,196
布兰特福德(Brantford) 133 137 129 133 198 214 180 211 256 194
圭尔夫(Guelph) 361 540 630 583 646 615 850 823 774 705
伦敦(London) 1,339 1,582 2,015 2,008 1,729 2,024 2,347 3,233 2,969 2,446
温莎(Windsor) 1,776 2,098 2,936 2,994 2,486 2,578 2,817 3,088 2,827 2,261
沙尼亚(Sarnia) 82 102 137 128 102 105 136 161 152 157
巴里(Barrie) 111 175 186 147 233 243 352 371 413 364
大萨德波里(Greater Sudbury) 113 98 83 102 85 88 102 131 127 129
桑德湾(Thunder Bay) 113 100 142 130 113 126 142 114 180 140
安大略省(Ontario)其他地区 1,649 1,819 1,995 1,966 1,993 2,103 2,342 2,504 2,418 2,390
安大略省(Ontario) 92,398 104,164 133,508 148,636 133,588 119,721 125,090 140,524 125,910 111,312
温尼伯(Winnipeg) 2,481 2,995 3,709 3,756 3,804 5,144 5,910 6,186 7,697 8,472
曼省(Manitoba)其他地区 516 730 926 836 811 1,359 1,516 1,910 2,350 2,483
曼省(Manitoba) 2,997 3,725 4,635 4,592 4,615 6,503 7,426 8,096 10,047 10,955
里贾纳(Regina) 498 538 672 542 556 562 656 630 821 904
萨斯卡通市(Saskatoon) 693 805 791 769 721 631 802 832 1,154 1,618
萨省(Saskatchewan)其他地区 373 385 419 392 390 475 484 646 749 995
萨省(Saskatchewan) 1,564 1,728 1,882 1,703 1,667 1,668 1,942 2,108 2,724 3,517
莱斯布里奇(Lethbridge) 168 159 174 175 149 169 177 228 268 279
卡尔加里(Calgary) 6,006 6,841 8,499 10,184 9,081 9,267 9,448 11,186 11,823 11,239
雷德迪尔(Red Deer) 169 209 213 230 164 203 254 322 293 567
埃德蒙顿(Edmonton) 3,796 3,839 4,303 4,582 4,224 4,810 5,056 6,016 6,436 6,535
艾伯塔省(Alberta)其他地区 1,048 1,046 1,176 1,237 1,163 1,384 1,539 1,652 1,896 2,237
艾伯塔省(Alberta) 11,187 12,094 14,365 16,408 14,781 15,833 16,474 19,404 20,716 20,857
基洛纳(Kelowna) 217 281 285 291 256 304 312 367 403 531
坎卢普斯(Kamloops) 134 149 125 152 117 102 127 120 176 165
奇利瓦克(Chilliwack) 86 109 75 114 119 104 153 169 167 189
亚波次福(Abbotsford) 875 790 1,038 966 1,079 1,201 904 1,317 1,387 1,305
温哥华(Vancouver) 32,009 32,400 33,306 34,336 30,070 30,782 32,700 39,498 36,273 32,920
维多利亚(Victoria) 755 739 915 966 762 950 1,069 1,205 1,265 1,270
纳奈莫(Nanaimo) 113 113 103 132 113 176 173 220 210 284
乔治王子城(Prince George) 129 121 165 106 124 105 141 150 152 142
BC省(British Columbia)其他地区 1,659 1,424 1,415 1,417 1,415 1,507 1,448 1,724 2,051 2,135
BC省(British Columbia) 35,977 36,126 37,427 38,480 34,055 35,231 37,027 44,770 42,084 38,941
怀特霍斯(Whitehorse) 46 58 51 47 40 42 53 52 56 69
育空地区(Yukon)其他地区 16 18 8 18 10 17 9 12 8 17
育空地区(Yukon) 62 76 59 65 50 59 62 64 64 86
耶洛奈夫(Yellowknife) 54 45 62 72 54 75 67 73 88 71
西北地区(Northwest Territories)其他地区 7 13 21 23 6 19 22 11 10 17
西北地区(Northwest Territories) 63 58 83 95 60 94 89 84 98 88
努纳武特地区(Nunavut) 0 14 12 13 12 9 8 12 9 19
其他 25 5 13 23 0 24 7 18 5 75
总计 174,197 189,955 227,458 250,638 229,049 221,349 235,823 262,240 251,643 236,758

参考:
1998–2007 加拿大各类移民人数统计(Permanent Residents by Category)
2006年加拿大新移民十大来源国
2005年加拿大新移民十大来源国
2004年加拿大新移民十大来源国

2006 - 2008 年加拿大移民配额(移民计划)
2004 - 2007 年加拿大移民部批准的移民数量

FLYabroad 免费评估
联系 flyabroad