飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
魁北克技术移民2017年3月8日调整(按时间被称为三八新政),通过分单身提高到 50(增1分),已婚提高到 59(增2分),同时受训加分降到3-4分,16分受训将为12分,12分受训将为9分。
20170308 QSW 评分标准(Criteria-飞出国) | 总分:99/116 |
---|---|
Factor1. 培训(Training-飞出国) | 最高26分 |
1.1 学历(Education level)-flyabroad | Maximum = 14 |
a. 普通高中(Secondaire général) | 2 |
b. 职业高中(Secondaire professionnel) | 6 |
c. 2年普通大专(Postsecondaire général 2 ans) | 4 |
d. 1年或2年技术类大专(Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans) | 6 |
e. 3年制技术大专(Postsecondaire technique 3 ans) | 8 |
f. 一年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 1 an) | 4 |
g. 二年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 2 ans) | 6 |
h. 三年及以上全日制本科(Universitaire 1 er cycle 3 ans ou+) | 10 |
i. 一年以上硕士(Universitaire 2 ième cycle 1 an ou +) | 12 |
j. 博士(Universitaire 3 ième cycle) | 14 |
1.2 受训领域(Areas of training-飞出国) | 最高12分 |
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste | 0,2,6,9 或 12 |
Factor 2. 工作(Experience FCG) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age-飞出国) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
法语-听 | 0,5,6,7 |
法语-说 | 0,5,6,7 |
法语-读 | 0,1 |
法语-写 | 0,1 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
英语-听 | 0,1,2 |
英语-说 | 0,1,2 |
英语-读 | 0,1 |
英语-写 | 0,1 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
在魁北克工作或学习过6个月以上 Travailleur étranger ou étudiant étranger 6 mois ou + | 5 |
在魁北克工作或学习3-6个月 Travailleu r étranger ou étudiant étranger 3 mois à moins de 6 mois | 5 |
在魁北克有3个月以上打工度假 Participant à un PVT(Work Holiday Visa) aux fins de travail 3 mois ou + | 5 |
其他停留三个月以上 Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
其他停留2周到3个月 Autres séjours (2 semaines à moins de 3 mois | 1 |
5.2 魁北克亲属 - 飞出国 | 最高3分 |
配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母 Cjt, pr, mr, fr, sr, fils, fille, gp, gm | 3 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level - flyabroad | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1或2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上硕士 master' degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training - fcgvisa | 最高4分 |
Domaine de formation | 0,1,2,3,4 |
6.3 年龄(Age) | 最高分3分 |
18 - 35 岁 | 3 |
36 岁 | 2 |
37 岁 | 2 |
38 岁 | 2 |
39 岁 | 2 |
40 岁 | 1 |
41 岁 | 1 |
42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.4 语言能力(Language Proficiency - flyabroadvisa) | 最高6分 |
(a) 配偶法语听 | 0,2,3 |
(b) 配偶法语说 | 0,2,3 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高10分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Offre d'emploi validée dans la RMM | 8 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作 Offre d'emploi validée à l’extérieur de la RMM | 10 |
初审分(单身/已婚,飞出国): | 43 / 52 |
Factor 8. 子女 ENFANTS | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 | Maximum = 1 |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINAT OIRE) ( SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) | 1 |
CSQ 通过分-飞出国,单身/已婚 | 50/59 |
飞出国:2017年3月8日,魁北克技术移民实施新评分标准,与2015年8月5日评分标准相比,2017年最新 CSQ 评分标准主要的评分变化是总分降低,初审和甄选分提高,申请难度略有增加。
飞出国:2017年3月魁北克技术移民最新评分标准的细节变化是受训领域加分减少,16分降到12分,12分降到9分,原先加12或16分受训的可以得10分学历分的也不再享受额外学历加分政策。对蒙特利尔地区有雇主offer加分从6分提高到了8分。
2017年最新魁北克技术移民评分标准里,单身通过分50分,已婚通过分59分。初审分(不算子女和财政能力),单身 43 分,已婚 52 分。单身比已婚低9分。
学历上,本科10分,硕士12,博士14,受训最高12,因此学历和专业加分对多可以达到26分。学历和受训(专业)是单独加分的,如果你博士学历,同时本科加12分受训,那么就是学历按博士加最高的14分,受训按本科专业加12分。最新政策下,受训领域加分已经不再要求有相关工作经验,只看专业。
魁北克技术移民对年龄要求比较宽松,18-25周岁都是满分16分,随后每增加一岁减2分,43岁之后年龄就没有分了,魁北克更看重35周岁之内对申请人。
语言评分里,法语最高16分,听说占分最高单项最高7分,共14分,读写最多加2分,B2之上才加分。同时配偶也有最多6分的法语加分,法语好的申请人最多可以比其他申请人多22分。