飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
FLYabroad 注:2010.11.11 澳大利亚移民部对外发布 2011 年最新的移民政策,总分140分,通过分65分,适用于 175,176,475,885,886,887,暂定于 2011.07.01 起执行,具体标准参考这里。
年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS 单项 4 个 5 | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 |
5 |
备注:对于 885 类澳洲境内独立技术移民签证评分标准,通过分数(Pass Mark) 120 ,入围分数(Pool Mark) 120 。 |
FLYaborad 提供澳大利亚技术移民个人代理自助服务,详见 澳洲一般技术移民个人代理服务及服务费用 。
参考:
885 类澳大利亚澳洲境内独立技术移民签证 - Skilled – Independent (Residence) visa (subclass 885)。
澳大利亚175境外独立技术移民评分标准。
澳大利亚176境外担保技术移民评分标准。
澳大利亚475境外担保临居评分标准。
澳大利亚487境内边远担保临居评分标准。
澳大利亚886境内担保技术移民评分标准。
FLYabroad 澳洲技术移民签证个人代理服务及服务费用 。