飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
2017年07月5日,维多利亚更新州担保清单,ICT 职业更改为主动邀请。2017年10月16日,VIC 再次调整清单,临时关闭境外工程师和建筑职业申请(从2017.10.16到2018.01.12,PhD,457和获得雇主offer的不受影响)。另外工程师职业工作年限要求提高到了5年。
2017.10.16,维多利亚政府更新了职业清单,最新的清单如下:
ANZSCO | VIC 州担保职业名称 - 飞出国 | 雅思要求 | 工作要求 | 其他要求-飞出国 |
---|---|---|---|---|
312112 | 建筑助理 / Building Associate | 四个七 | 二年 | |
233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | 四个七 | 五年 | |
312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | 四个七 | 五年 | |
233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | 四个七 | 五年 | |
312311 | 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | 四个七 | 五年 | |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | 四个七 | 五年 | |
224112 | 数学家 / Mathematician | 四个六 | 二年 | 两年科研工作经验。 |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 四个六 | 二年 | |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 四个六 | 二年 | |
233914 | 工程技师 / Engineering Technologist | 四个七 | 五年土木或机械领域 | |
234711 | 兽医 / Veterinarian | 四个七 | 三年 | 在维多利亚州兽医注册局注册。 |
132311 | 人力资源经理 / Human Resource Manager | 四个六 | 五年 | |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | 四个七 | 三年 | |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 四个七 | 五年 | |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 四个七 | 三年 | |
261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | 四个七 | 三年 | |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | 四个七 | 三年 | |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 四个七 | 三年 | |
261314 | 软件测试员 / Software Tester | 四个七 | 三年 | |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | 四个七 | 三年 | |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 四个七 | 三年 | |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | 四个七 | 三年 | |
351311 | 主厨 / Chef | 四个六 | 五年 | |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager | 四个六 | 五年 | 有国际大公司工作经验和管理经验。 |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 四个七 | 二年 | 具有澳大利亚健康信息管理协会认证的资格及高等教育成绩单和证书 |
254111 | 助产士 / Midwife | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254411 | 护士执业 / Nurse Practitioner | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health) | 四个七 | 二年 | 注册为护士和助产士 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Developmental Disability) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurses nec | 四个七 | 二年 | 从澳大利亚护理和助产委员会注册(或原则上批准)。 |
272311 | 临床心理学家 / Clinical Psychologist | A类四个七 | 二年 | 向澳大利亚心理学委员会一般注册。 |
251111 | 营养师 / Dietitian | 四个六 | 二年 | |
252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | 四个七 | 十年 | 有精神卫生保健的经验。 |
252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | 四个七 | 二年 | 有澳大利亚物理治疗委员会的注册(或原则上批准)。 |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 四个七 | 二年 | 获得澳大利亚兽医学会的注册(或原则上批准)。 |
272511 | 社工 / Social Worker | 四个七 | 二年 | 心理健康,技术儿童和家庭,儿童保护(必须有至少两年的法定儿童保护实践和澳大利亚社会工作者协会认证)工作者 |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 四个七 | 二年 | |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 四个六 | 二年 | |
234914 | 物理学家(医学物理学家) / Physicist (Medical only) | 四个七 | 二年 | 具有诊断成像或放射肿瘤学的经验。 |
251213 | 核医学技师 / Nuclear Medicine Technologist | 四个七 | 二年 | 得到澳大利亚医学辐射规范委员会的注册(或原则上批准)。 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 具有ACECQA认证。 |
134111 | 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 有ACECQA认证(注意认证重点是教育资格而不是管理资格)。 |
241213 | 小学教师 / Primary School Teacher | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 教授中文,印度尼西亚语,日语,韩语,法语,德语,意大利语,希腊语,西班牙语,土耳其语,阿拉伯语,越南语 |
241411 | 中学教师 / Secondary School Teacher | 总分7.5,听说8,读写7 | 二年 | 维多利亚教育学院注册且教授数学或物理,技术(食品,金属,木材或汽车),语言,一般科学,特殊教育,信息技术。 |
272412 | 口译 / Interpreter | 四个六 | 二年 | 有NAATI“专业”认证。 |
334112 | 空调和机械服务水管工 / Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 四个六 | 五年 | |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | 四个六 | 五年 | |
334113 | 下水道工 / Drainer | 四个六 | 五年 | |
334114 | 煤气工 / Gasfitter | 四个六 | 五年 | |
334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | 四个六 | 五年 | |
322311 | 金属构造工 / Metal Fabricator | 四个六 | 五年 | |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | 四个六 | 五年 | |
322313 | 焊工(甲等) / Welder (First Class) | 四个六 | 五年 | |
323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | 四个六 | 五年 | |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 四个六 | 五年 | |
342313 | 电子设备行业工人 / Electronic Equipment Trades Worker | 四个六 | 五年 | |
342413 | 电信接线员 / Telecommunications Linesworker | 四个六 | 五年 | |
351111 | 面包师 / Baker | 四个六 | 五年 | |
351411 | 厨师 / Cook | 四个六 | 五年 | |
351112 | 糕饼师 / Pastrycook | 四个六 | 五年 |
VIC 博士类别:
毕业不超过5年的博士毕业生(不论澳洲还是国外的博士)不需要相关工作经验和额外雅思要求,只要雅思4个6,有职业评估,评估的职业在VIC州担保清单上,且专业和职业相关,可以直接移民而不需要满足额外要求。在VIC取得的博士只需要职业在CSOL上且通过雅思4个6就可以直接申请,前提是博士毕业没有超过5年。
如果需要了解当前维多利亚最新州担保的情况可以参考飞出国论坛: ACT 州担保申请要求,流程及注意事项 及飞出国技术移民网站。
最新澳大利亚EOI后技术移民类别(SkillSelect):
189 独立技术移民永久签证 - Subclass 189 Skilled – Independent (Permanent) ;
190 州担保技术移民永久签证 - Subclass 190 Skilled – Nominated (Permanent) ;
489 地区担保技术移民永久签证 - Subclass 489 Skilled – Regional Nominated or Sponsored (Provisional) ;