飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
EA(澳大利亚工程师协会 Engineers Australia)负责评估的各类职业,在澳洲提供担保的各州清单,及对雅思、学历、专业、工作经验等的要求 - FLYabroad
EA负责评估的职业 - FLYabroad | 提供担保的州 - FLYabroad | 担保要求 - FLYabroad |
---|---|---|
233111 Chemical engineer化学工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 | |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233112 Materials engineer 材料工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233211 Civil Engineer土木工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限。 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
QLD(190&489) | 190: 雅思4个7; 土木工程学学士学位; 4年以上相关工作经验。 489: 雅思总分7且各项不低于6; 土木工程学士学位; 3年以上工作经验。 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233212 Geotechnical Engineer 土力工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
QLD(190&489) | 190: 雅思4个7; 工程学学士学位; 7年以上工作经验。 489: 雅思总分7且各项不低于6; 5年以上相关工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233214 Structural Engineer建筑工程师 | SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 |
QLD(190&489) | 190: 雅思4个7; 土木或结构工程学学士学位; 5年以上相关工作经验。 489: 雅思总分7且各项不低于6; 土木/结构工程学学士学位; 3年以上相关工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233215 Transport Engineer运输工程师 | SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233311 Electrical Engineer电气工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限。 | |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
QLD(190&489) | 仅489:雅思总分7且各项不低于6; 电气工程专业学士学位; 5年以上相关工作经验。 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233411 Electronics Engineers电子工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限。 | |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
233511 Industrial Engineer 工业工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
233512 Mechanical Engineer 机械工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 | |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
QLD(190&489) | 仅489:雅思4个7; 电气工程专业学士学位; 3年以上工作经验。 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233513 Production or Plant Engineer生产或工程工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 | |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233611 Mining Engineer 采矿工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
QLD(190&489) | 190: 雅思总分7且各项不低于6; 5年以上工作经验。 489: 雅思4个7; 工学(采矿)学士学位; 7年以上相关工作经验。 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233612 Petroleum Engineer石油工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
QLD(190&489) | 190: 雅思4个7; 工程学(化学或电气科学或土木)学士学位; 7年以上相关工作经验。 489: 雅思总分7且各项不低于6; 工科(化学、电气科学或土木)学士学位; 5年以上相关工作经验。 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233911 Aeronautical Engineer 航空工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233912 Agricultural Engineer农业工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233913 Biomedical Engineer生物医学工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
233914 Engineering Technologist工程技师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
233915 Environmental Engineer 环境工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
NSW(175&475) | 475: 雅思4个7; 学士学位 | |
233916 Naval Architect 造船工程师 | ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 |
233999 Engineering Professional nec 工程职业类 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
ACT(190) | 雅思总分不低于7,且说不低于7; 近期要有提名职业相关工作经验,不限定工作年限; 目前在堪培拉工作。 | |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
263311 Telecommunications Engineer通信工程师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
263312 Telecommunications Network Engineer通信网络工程师 | SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 |
311299 Medical technicians nec 其他医学技术人员 | 无 | |
312211 Civil Engineering Draftsperson土木工程绘图员 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
312311 Electrical Engineering Draftsperson电气工程绘图员 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
312511 Mechanical Engineering Draftsperson机械工程绘图员 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6 | |
VIC(190&489) | 雅思4个7; 至少2年工作经验。 | |
312999 Building & Engineering Technicians nec 建筑&工程技术类 | ACT(190) | 雅思不低于4个6 |
SA(190&489) | 雅思不低于4个6.5 | |
313212 Telecommunication Field Engineer通信现场工程师 | 无 | |
313213 Telecommunications Network Planner 通信网络规划师 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist通信技术主任或专家 | WA(190&489) | 雅思不低于4个6 |
最新澳大利亚EOI后技术移民类别(SkillSelect):
189 独立技术移民永久签证 - Subclass 189 Skilled – Independent (Permanent) ;
190 州担保技术移民永久签证 - Subclass 190 Skilled – Nominated (Permanent) ;
489 地区担保技术移民永久签证 - Subclass 489 Skilled – Regional Nominated or Sponsored (Provisional) ;
参考:
澳大利亚概况:澳大利亚自然、经济、文化、政治、国花、国树、国庆日。
评分标准: 澳大利亚技术移民评分标准 。
澳洲技术职业列表 Skilled Occupation List (SOL)。