飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
飞出国:2017年7月4日南澳发布了 2017-2018 年度州担保职业列表。该职业列表上职业可以申请南澳任何类别的 190 和 489 签证(有特殊限制的见下表里具体说明)。
ANZSCO | 南澳担保职业名称 - 飞出国 | 雅思及工作要求 | 当前状态 |
---|---|---|---|
121213 | 水果或坚果种植者 / Fruit or Nut Grower | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121214 | 谷物,油籽草种植者 / Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ) | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121215 | 葡萄种植者 / Grape Grower | 4个6.5(或总分7),仅489,wine区机会多 | 高 2017-07-05 |
121221 | 菜农(澳洲) / Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121312 | 肉牛农民 / Beef Cattle Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121317 | 农民人畜混 / Mixed Livestock Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121321 | 家禽饲养 / Poultry Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121322 | 羊农民 / Sheep Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
121411 | 混合作物和牲畜农民 / Mixed Crop and Livestock Farmer | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
131112 | 销售和市场营销经理 / Sales and Marketing Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-05 |
131113 | 广告管理 / Advertising Manager | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-05 |
132211 | 财务经理 / Finance Manager | 4个7或总分7.5,3年相关工作经验,南澳留学生需要在南澳相关职业上工作12个月 | 高 2017-07-05 |
133411 | 制造商 / Manufacturer | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
133512 | 生产经理(制造业) / Production Manager (Manufacturing) | 4个7或总分7.5,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
133611 | 采购供应及分销经理 / Supply and Distribution Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
134212 | 护理临床主任 / Nursing Clinical Director | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
134214 | 福利中心经理 / Welfare Centre Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
134299 | 卫生和福利服务经理NEC / Health and Welfare Services Managers nec | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
135199 | 信息和通信技术经理NEC / ICT Managers nec | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
139911 | 艺术管理者或经理 / Art Administrator or Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
139913 | 实验室经理 / Laboratory Manager | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
139914 | 质量保证经理 / Quality Assurance Manager | 4个7(或总分7.5) | 低 2017-08-15 |
139999 | 专家经理 NEC / Specialist Managers nec | 4个7或总分7.5,不包括大使,主教 | 高 2017-07-05 |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
141999 | 住宿和接待经理NEC / Accommodation and Hospitality Managers nec | 4个6.5(或总分7),仅489 | 高 2017-07-05 |
149212 | 客户服务经理 / Customer Service Manager | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2017-07-05 |
149913 | 设施经理 / Facilities Manager | 4个6.5(或总分7) | 高 2017-07-05 |
223211 | ICT培训师 / ICT Trainer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 低 2017-09-19 |
224213 | 卫生信息管理员 / Health Information Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
224214 | 记录管理员 / Records Manager | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
224711 | 管理顾问 / Management Consultant | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 高 2017-07-05 |
224712 | 组织和方法分析师 / Organisation and Methods Analyst | 4个7或总分7.5,offshore仅可489 | 受限 2017-07-18 |
232214 | 其他空间科学家 / Other Spatial Scientist | 4个6 | 低 2017-09-19 |
232311 | 时装设计师 / Fashion Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 受限 2017-07-27 |
232312 | 工业设计师 / Industrial Designer | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2017-07-05 |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 低 2017-09-19 |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
234213 | 葡萄酒生产商 / Wine Maker | 4个6,仅489,wine区机会多 | 高 2017-07-05 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
241511 | 特别需要教师 / Special Needs Teacher | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
252111 | 脊医 / Chiropractor | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
252411 | 职业治疗师 / Occupational therapist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-05 |
252611 | 足病诊疗师 / Podiatrist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-05 |
252711 | 听力学家 / Audiologist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-05 |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | 4个7或总分7.5,3年相关经验 | 高 2017-07-05 |
253914 | 眼科医生 / Ophthalmologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
253917 | 诊断和介入放射科专家 / Diagnostic and Interventional Radiologist | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
254111 | 助产士 / Midwife | 4个7(或总分7.5) | 高 2017-07-05 |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child And Family Health) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254416 | 注册护士(发展迟缓) / Registered Nurse (Development Disability) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254425 | 注册护士(儿科) / Registered Nurse (Paediatric) | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurse nec | 4个7或总分7.5,5年相关经验 | 高 2017-07-05 |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-07-06 |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-08-19 |
261212 | Web开发员 / Web Developer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-09-05 |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 低 2017-09-05 |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-07-18 |
261314 | 软件测试员 / Software Tester | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-09-19 |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
262113 | 系统管理员 / Systems Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-07-27 |
263112 | 网络管理员 / Network Administrator | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
263113 | 网络分析师 / Network Analyst | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
263211 | ICT质量保证工程师 / ICT Quality Assurance Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
263212 | 信息和通信技术支持工程师 / ICT Support Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 受限 2017-09-28 |
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 / ICT Systems Test Engineer | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
263299 | 信息和通信技术支持和测试工程师NEC / ICT Support and Test Engineers nec | 4个7或总分7.5,Offshore仅可申请489,要求EOI70分 | 高 2017-07-05 |
272412 | 口译 / Interpreter | 4个6,Offshore仅489,NAATI三级 | 高 2017-07-05 |
272499 | 社会专业人员NEC / Social Professionals nec | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
272511 | 社工 / Social Worker | 4个6,2年相关经验 | 高 2017-07-05 |
272612 | 康乐主任 / Recreation Officer | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | 4个6.5或总分7,仅489,2年相关工作经验,南澳留学生需要在南澳相关职业上工作12个月 | 高 2017-07-05 |
311111 | 农业技术员 / Agricultural Technician | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
312211 | 土木工程绘图员 / Civil Engineering Draftsperson | 4个6,Offshore仅489 | 受限 2017-08-10 |
312212 | 土木工程技术员 / Civil Engineering Technician | 4个6,Offshore仅489 | 受限 2017-09-28 |
312912 | 冶金或材料技术员 / Metallurgical or Materials Technician | 4个6 | 受限 2017-08-15 |
313111 | 硬件技术员 / Hardware Technician | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
313112 | ICT 客户支持 / ICT Customer Support Officer | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
313113 | Web管理员 / Web Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489,EOI70分 | 高 2017-07-05 |
321111 | 汽车电工 / Automotive Electrician | 4个6 | 高 2017-07-05 |
321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
321213 | 摩托车技工 / Motorcycle Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
321214 | 小型发动机技工 / Small Engine Mechanic | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | 4个6 | 高 2017-07-05 |
323211 | 钳工(普通) / Fitter (General) | 4个6 | 高 2017-07-05 |
323212 | 钳工和车床工 / Fitter and Turner | 4个6 | 高 2017-07-05 |
323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | 4个6 | 高 2017-07-05 |
323299 | 金属钳工和机械师NEC / Metal Fitters and Machinists nec | 4个6 | 高 2017-07-05 |
323313 | 锁匠 / Locksmith | 4个6 | 高 2017-07-05 |
324111 | 钣金工人 / Panelbeater | 4个6 | 高 2017-07-05 |
331111 | 瓦工 / Bricklayer | 4个6 | 高 2017-07-05 |
331112 | 石匠 / Stonemason | 4个6 | 高 2017-07-05 |
331211 | 木工和细木工 / Carpenter and Joiner | 4个6 | 高 2017-07-05 |
331212 | 木匠 / Carpenter | 4个6 | 高 2017-07-05 |
331213 | 细木工 / Joiner | 4个6 | 高 2017-07-05 |
332211 | 绘画工人 / Painting Trades Workers | 4个6 | 高 2017-07-05 |
333311 | 屋顶铺瓦工 / Roof Tiler | 4个6 | 高 2017-07-05 |
341111 | 电工(普通) / Electrician (General) | 4个6 | 高 2017-07-05 |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 4个6 | 高 2017-07-05 |
342311 | 商业机械技工 / Business Machine Mechanic | 4个6 | 高 2017-07-05 |
342313 | 电子设备行业工人 / Electronic Equipment Trades Worker | 4个6 | 高 2017-07-05 |
342411 | 线缆工(数据通信) / Cabler (Data and Telecommunications) | 4个6 | 高 2017-07-05 |
351111 | 面包师 / Baker | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
351112 | 糕饼师 / Pastry Cook | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
351311 | 主厨 / Chef | 4个6,Offshore仅489,2年相关经验 | 高 2017-07-05 |
351411 | 厨师 / Cook | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
361311 | 兽医护士 / Veterinary Nurse | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
362211 | 园丁(普通) / Gardener (General) | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
362212 | 树艺师 / Arborist | 4个6 | 高 2017-07-05 |
362213 | 园艺师 / Landscape Gardener | 4个6,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
393213 | 裁缝 / Dressmaker or Tailor | 4个6,Offoshore仅489,准备好自雇 | 高 2017-07-05 |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | 4个6 | 高 2017-07-05 |
394213 | 木机械师 / Wood Machinist | 4个6 | 高 2017-07-05 |
411311 | 措施满足治疗师 / Diversional Therapist | 4个6 | 高 2017-07-05 |
411411 | 登记护士 / Enrolled Nurse | 4个7或总分7.5,仅有489 | 高 2017-07-05 |
411711 | 社区工作家 / Community Worker | 4个6.5或总分7,仅489,2年相关工作经验,南澳留学生需要在南澳相关职业上工作12个月 | 高 2017-07-05 |
411712 | 残疾人服务主任 / Disabilities Services Officer | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
411713 | 家庭支持工作家 / Family Support Worker | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
411715 | 安老院主任 / Residential Care Officer | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
411716 | 青年工人 / Youth Worker | 4个6,仅489 | 高 2017-07-05 |
511111 | 合同管理员 / Contract Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
511112 | 计划或项目管理员 / Program or Project Administrator | 4个6.5或总分7,Offshore仅489 | 高 2017-07-05 |
1.申请人获得担保后,必须在南澳工作和居住至少2年;
2.年龄等于或小于45周岁;
3.申请人的职业在南澳职业清单SNOL(State Nominated Occupation Lists)上,状态为 'available',并且符合相关要求。如果职业状态变为Special conditions或者职业在 Supplementary Skilled List 列表,除了满足基本要求外,还需要满足特殊的要求;
4. 合格的职业评估。
5. 工作经验:
1)在过去3年高至少有1年的熟练的工作经验;
2)工作必须在南澳州担保职业列表,是带薪的且每周工作20小时以上;
3)必须是毕业后从事的工作;
4)如果职业有特殊工作经验要求的,比如需要2年或3年工作经验,申请人也要同时满足;
5)澳洲境外申请人如果想用澳洲工作经验加分,那么必须至少有6个月的工作经验是在南澳获得才可以。 If you are offshore and relying on Australian skilled work experience to meet the work experience requirement you are only eligible to apply if at least 6 months of this has been achieved in South Australia.
6)澳洲境内申请人如果想用澳洲工作经验加分,那么必须至少有6个月的工作经验是在南澳获得,并且当前在南澳从事技术工作才可以。 If you are onshore and relying on Australian skilled work experience to meet the work experience requirement, you are only eligible to apply if at least 6 months of this has been achieved in South Australia and you are currently working in a skilled occupation in South Australia (minimum 20 hours per week).
6. 未做特殊要求的雅思4个6以上,A类或G类均可,3年之内获得;对于Health Professionals类职业,认可OET考试,至少4个B;
7. 满足财政要求;
8. 工作经验豁免:在南澳学习的近期毕业的国际留学生,至少完成了一年(46周)的学习,并且满足了下列任一个标准,则不要求他们的工作经验。
1)雅思4个7或平均7.5,且继续在南澳定居;或
2)当前在南澳从事ANZSCO level 1-4 的职业,且每周工作20小时以上;或
3)如果SA职业清单的职业要求额外工作经验(比如2-3年的同领域工作经验),那么申请人必须在南澳当前正从事提名职业或者与提名职业高度相关的职业(每周不高于20小时),并需要雇主推荐信。
其次南澳新担保清单里对某些职业增加了只能申请 489 的限制,对另外一些职业则需要在 EOI 里达到 70 分才能申请。
flyabroadvisa 网站将只进行简单维护,最新内容请访问飞出国技术移民网站南澳州担保介绍 Immigration SA State Nominated Occupation Lists。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me。
以上内容由飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。