飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。
本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。
最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民及飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国。
2016.11.21 最新北领地(NT)州担保技术移民担保职业清单 - FLYabroad
FLYabroad 注,在NT官方担保清单里:
1. 代码上标星号(*)的职业,雅思需要达到最低4个7;
2. 标(!!)的职业,要求雅思总分7;
3. 其他职业只要求4个6就可以。
FLY注: 以下清单为2017.03月发布,截止到2017年7月有效,飞出国会密切关注更新。
下表里 *
标注职业代表雅思需要4个7,!!
标注职业要求要求有流利的语言能力,一般按雅思总分7作为衡量标准。
ANZSCO | 职业名称 - 飞出国 | 担保要求 - flyabroad |
---|---|---|
121111 | 水产养殖农民 / Aquaculture Farmer | |
121213 | 水果或坚果种植者 / Fruit or Nut Grower | |
121221 | 菜农(澳洲) / Vegetable Grower | |
131112 | 销售和市场营销经理 / Sales and Marketing Manager | |
132111 | 企业服务经理 / Corporate Services Manager | |
132211 | 财务经理 / Finance Manager | |
132311 | 人力资源经理 / Human Resource Manager | !!IELTS总分7 |
133511 | 生产经理(林业) / Production Manager (Forestry) | |
133611 | 采购供应及分销经理 / Supply and Distribution Manager | |
134111 | 幼儿中心经理 / Child Care Centre Manager | |
134214 | 福利中心经理 / Welfare Centre Manager | !!IELTS总分7 |
134299 | 卫生和福利服务经理NEC / Health and Welfare Services Manager nec | !!IELTS总分7 |
134311 | 校长 / School Principal | * |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | 境外申请需获得NT雇主offer |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager | |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 / Hotel or Motel Manager | |
141999 | 住宿和接待经理NEC / Accommodation and Hospitality Managers nec | |
142114 | 美发或美容院经理 / Hair or Beauty Salon Manager | |
149212 | 客户服务经理 / Customer Services Manager | |
149311 | 会议和活动组织者 / Conference and Event Organiser | |
149913 | 设施经理 / Facilities Manager | |
221111 | 会计师(普通) / Accountant (General) | |
221112 | 管理会计师 / Management Accountant | |
221113 | 税务会计师 / Taxation Accountant | |
221213 | 外审 / External Auditor | |
223211 | ICT培训师 / ICT Trainer | 境外申请需获得NT雇主offer |
224611 | 图书管理员 / Librarian | * |
225212 | 信息和通信技术业务发展经理 / ICT Business Development Manager | |
232212 | 测量员 / Surveyor | |
232411 | 平面设计师 / Graphic Designer | |
232414 | 网页设计师 / Web Designer | |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | |
234111 | 农业顾问 / Agricultural Consultant | |
234112 | 农业科学家 / Agricultural Scientist | |
234113 | 护林员 / Forester | |
234711 | 兽医 / Veterinarian | * |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Teacher, Early Childhood (Pre-Primary School) | * |
241599 | 特殊教育教师NEC / Teacher, Special Education nec | * |
251211 | 医用放射诊断技师 / Medical Diagnostic Radiographer | * |
251214 | 超声检查技师 / Sonographer | |
251513 | 零售药剂师 / Retail Pharmacist | * |
252411 | 职业治疗师 / Occupational Therapist | * |
252511 | 物理治疗师 / Physiotherapist | * |
252711 | 听力学家 / Audiologist | * |
252712 | 语言病理学家 / Speech Pathologist | |
253111 | 普通科医生 / General Medical Practitioner | * |
253112 | 居民医疗官 / Resident Medical Officer | * |
254311 | 护士经理 / Nurse Manager | * |
254412 | 注册护士(老年护理) / Registered Nurse (Aged Care) | * |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) / Registered Nurse (Child and Family Health) | * |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) / Registered Nurse (Community Health) | * |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) / Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | * |
254417 | 注册护士(残疾和康复) / Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | * |
254418 | 注册护士(医学) / Registered Nurse (Medical) | * |
254421 | 注册护士(医疗实践) / Registered Nurse (Medical Practice) | * |
254422 | 注册护士(心理健康) / Registered Nurse (Mental Health) | * |
254423 | 注册护士(围手术期) / Registered Nurse (Perioperative) | * |
254424 | 注册护士(手术) / Registered Nurse (Surgical) | * |
254499 | 其他注册护士 / Registered Nurses nec | * |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 境外申请需获得NT雇主offer |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 境外申请需获得NT雇主offer |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 境外申请需获得NT雇主offer |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | 境外申请需获得NT雇主offer |
262113 | 系统管理员 / Systems Administrator | 境外申请需获得NT雇主offer |
263112 | 网络管理员 / Network Administrator | 境外申请需获得NT雇主offer |
263113 | 网络分析师 / Network Analyst | 境外申请需获得NT雇主offer |
263311 | 电信工程师 / Telecommunications Engineer | * |
263312 | 电信网络工程师 / Telecommunications Network Engineer | * |
271299 | 司法和其他法律专业人员NEC / Judicial and Other Legal Professionals nec | |
272112 | 药物和酒精顾问 / Drug and Alcohol Counsellor | |
272199 | 辅导员NEC / Counsellors | |
272399 | 心理学家NEC / Psychologists nec | * |
272412 | 口译 / Interpreter | |
272499 | 社会专业人员NEC / Social Professionals nec | |
272511 | 社工 / Social Worker | |
272613 | 福利工作者 / Welfare Worker | |
311213 | 医学实验室技术员 / Medical Laboratory Technician | |
311412 | 地球科学技术员 / Earth Science Technician | |
312112 | 建筑助理 / Building Associate | |
312113 | 建筑检查员 / Building Inspector | |
313113 | Web管理员 / Web Administrator | 境外申请需获得NT雇主offer |
321111 | 汽车电工 / Automotive Electrician | |
321211 | 汽车技工(普通) / Motor Mechanic (General) | |
321212 | 柴油汽车技工 / Diesel Motor Mechanic | |
321213 | 摩托车技工 / Motorcycle Mechanic | |
321214 | 小型发动机技工 / Small Engine Mechanic | |
322211 | 钣金行业工人 / Sheetmetal Trades Worker | |
322311 | 金属构造工 / Metal Fabricator | |
322313 | 焊工(甲等) / Welder (First Class) | |
323112 | 飞机维修工程师(机械) / Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | * |
323211 | 钳工(普通) / Fitter (General) | |
323212 | 钳工和车床工 / Fitter and Turner | |
323213 | 钳工,焊工 / Fitter-Welder | |
323214 | 金属机械师(甲等) / Metal Machinist (First Class) | |
324111 | 钣金工人 / Panelbeater | |
331212 | 木匠 / Carpenter | |
333111 | 玻璃工 / Glazier | |
334111 | 管道工(普通) / Plumber (General) | * |
334114 | 煤气工 / Gasfitter | * |
334115 | 屋顶水暖工 / Roof Plumber | |
341111 | 电工(普通) / Electrician (General) | * |
342111 | 空调和制冷技工 / Airconditioning and Refrigeration Mechanic | * |
342311 | 商业机械技工 / Business Machine Mechanic | * |
342314 | 电子仪器行业工人(普通) / Electronic Instrument Trades Worker (General) | * |
342315 | 电子仪器行业工人(特别类) / Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | * |
342411 | 线缆工(数据通信) / Cabler (Data and Telecommunications) | * |
342413 | 电信接线员 / Telecommunications Linesworker | * |
351111 | 面包师 / Baker | |
351311 | 主厨 / Chef | |
351411 | 厨师 / Cook | |
361311 | 兽医护士 / Veterinary Nurse | |
362212 | 树艺师 / Arborist | |
362213 | 园艺师 / Landscape Gardener | |
391111 | 理发师 / Hairdresser | |
393311 | 家俱商 / Upholsterer | |
394111 | 细木工 / Cabinetmaker | |
399211 | 化工厂操作员 / Chemical Plant Operator | |
399312 | 图书馆技术员 / Library Technician | * |
399516 | 音响技术员 / Sound Technician | |
399599 | 演艺技师NEC / Performing Arts Technicians nec | |
411213 | 牙科技师 / Dental Technician | * |
411411 | 登记护士 / Enrolled Nurse | * |
411711 | 社区工作家 / Community Worker | |
411712 | 残疾人服务主任 / Disabilities Services Officer | |
411713 | 家庭支持工作家 / Family Support Worker | |
411715 | 安老院主任 / Residential Care Officer | |
411716 | 青年工人 / Youth Worker | |
452317 | 其他体育教练或导师 / Other Sports Coach or Instructor | |
452321 | 体育发展主任 / Sports Development Officer |
Northern Territory 北领地州担保要求 - 飞出国:
北领地在澳洲属于比较偏远省份,州担保方面北领地对申请人要求比较高,如果感觉申请人在北领地定居的可能性低即使是下面州担保的紧缺职业也是不会担保的,某些情况下会给 489。如果申请人可以证明与北领地有较强的联系(例如是北领地留学毕业生,有北领地直系亲属),或者申请人有北领地雇主愿意雇佣或者有北领地雇主 offer ,即使不再下面州担保清单上的也有机会申请。
下列情况可以考虑申请北领地州担保:
如果你曾经在北领地接受过2年全日制高等教育 或者 在北领地有联系很强的直系亲属 或者 已经在北领地找到雇主 offer,那么只有在 CSOL 上也可以申请。
否则,境外申请人只能申请NT移民职业清单上的职业,并且要符合某些职业的特殊雅思要求,同时满足近2年内有一年相关工作经验。
境外没有雇主offer申请NT 190州担保的要么拒签,要么只给 489,直接或190机会不是没有,但是十分小。
澳洲境内申请北领地州担保的要求-飞出国
当前状态-flyabroad | 申请NT州担保的核心要求-飞出国 |
---|---|
其他州留学生 | 一般只给489 |
其他州社区、福利类留学生 | NT全职工作6个月 |
没有在NT完成两年课程的其他留学生 | NT全职工作3个月 |
完成两年NT院校课程的留学生 | 已经完成两年全日制课程 |
417或462持有者 | 持有工签6个月,在NT全职工作3个月 |
457签证持有者 | 已经工作6个月且当前雇主同意 |
402签证持有者 | 工作3个月且当前雇主同意 |
上表里说的工作都是全职的,与提名职业相关的,薪酬符合当地劳动力市场基本薪酬水平的(不能太低)。
飞出国在上面总结的留学生都是已经完成留学签证规定的课程,当前持有留学生签证,过桥签证或毕业生工作签证(485)的情况。
NT 基本把留学生分为在 NT 完成2年全日制课程的留学生(职业在CSOL上就可以申请)和没有在 NT 完成两年全日制课程的留学生两类(很多时候只给489),其他州毕业的福利工人类别学生需要在NT工作6个月,其他的需要在 NT 工作3个月才比较容易获得 NT 担保。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me。
以上内容由飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。